Beschrijving

1. QT6-15 de automatische productiecapaciteit van de blokmachine
| Nr | Grootte (LxWxH) | PCs/Vorm | PCs/Uur | PCs/Verschuiving | 
| 1 | 400x200x200mm | 6 | 900-1080 | 5400-6480 | 
| 2 | 400x100x200mm | 10 | 1500-1800 | 12000-14400 | 
| 3 | 400x150x200mm | 8 | 1200-1920 | 9600-15600 | 
| 4 | 230x110x70mm | 21 | 3150-3780 | 25200-30240 | 
| 5 | 200x100x60mm | 21 | 3150 | 25200 | 
| 6 | 200x163x60mm | 12 | 1800 | 14400 | 



  
2. QT6-15 het vormen van technische parameters
  
| 1. Dimension van gastheermachine | 3500× 1700× 2930mm | 6. Hoste machinemacht | 36kw | 
| 2. Weight van gastheermachine | 7t | 7. Vibration kracht | 60KN | 
| 3. Moulding gebied | 861*880 | 8. Mixer model | JS500 | 
| 4. Water consumptie | 5-8t/day | 9. Pallet grootte | 850*680*25mm | 
| 5. Workshop gebied | 250-300m2 | 10. Voltage | 380/415/440V | 
3. JS500 mixer
| De Capaciteit van de output | 500L | 
| De Capaciteit van de invoer | 800L | 
| Productiviteit | ≥ 25m3/h | 
| Max. Aggregate Grootte | ≤ 40/50mm | 
| Het werk de Tijd van de Cyclus | 72s | 
| Het mengen van de Snelheid van Bladen | 31r/min | 
| Het bewegen van de Macht van de Motor | 18.5KW | 
| De Macht van de Motor van het hijstoestel | 5.5KW | 
| De Macht van de Motor van de pomp | 1.1KW | 
| Totaal Gewicht (kg) | 3200 | 
| Nota: Om het even welke verandering van technische gegevens zal niet bovendien geadviseerd worden | |
4. Belt transportband:
| Punt | 
 Specifaction | 
| Lengte | 6000mm | 
| Breedte | 500mm | 
| Snelheid (m/min) | 1.25 m/min | 
| Specificatie (ton/uur) | 30-40 ton/uur | 
| macht (kW) | 1.1kw | 


5. Related producten
QT10-15 automatische blokmachine
QT8-15 automatisch blok die machine maken
QT6-15 automatische blokmachine
QT5-15 automatische blokmachine
QT4-15 automatische blokmachine
QT4-22B automatische blokmachine